PPG-Poly(propylene glycol)
Wehewehena
Hiki ke hoʻoheheʻe ʻia ka moʻo PPG i nā mea hoʻoheheʻe organik e like me toluene, ethanol, a me trichloroethylene. Loaʻa iā ia kahi ākea o nā noi i ka ʻoihana, lāʻau lapaʻau, nā kemika o kēlā me kēia lā a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
Nā kikoʻī
| Hoʻohālike | ʻAno (25 ℃) | Waihoʻoluʻu (Pt-Co) | Ka Waiwai Hydroxyl (mgKOH/g) | Kaumaha Molekala | Ka Waiwai ʻAkika (mgKOH/g) | Ka nui o ka wai (%) | pH (1% wai hoʻonā) |
| PPG-200 | Wai ʻaila ʻālohilohi ʻole kala ʻole | ≤20 | 510~623 | 180~220 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-400 | Wai ʻaila ʻālohilohi ʻole kala ʻole | ≤20 | 255~312 | 360~440 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-600 | Wai ʻaila ʻālohilohi ʻole kala ʻole | ≤20 | 170~208 | 540~660 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-1000 | Wai ʻaila ʻālohilohi ʻole kala ʻole | ≤20 | 102~125 | 900~1100 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-1500 | Wai ʻaila ʻālohilohi ʻole kala ʻole | ≤20 | 68~83 | 1350~1650 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-2000 | Wai ʻaila ʻālohilohi ʻole kala ʻole | ≤20 | 51~62 | 1800~2200 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-3000 | Wai ʻaila ʻālohilohi ʻole kala ʻole | ≤20 | 34~42 | 2700~3300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-4000 | Wai ʻaila ʻālohilohi ʻole kala ʻole | ≤20 | 26~30 | 3700~4300 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-6000 | Wai ʻaila ʻālohilohi ʻole kala ʻole | ≤20 | 17~20.7 | 5400~6600 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
| PPG-8000 | Wai ʻaila ʻālohilohi ʻole kala ʻole | ≤20 | 12.7~15 | 7200~8800 | ≤0.5 | ≤0.5 | 5.0 ~ 7.0 |
Hana a me nā noi
1. Hiki ke hoʻoheheʻe ʻia ʻo PPG200, 400, a me 600 i ka wai a he mau waiwai e like me ka lubrication, solubilization, defoaming, a me nā hopena antistatic. Hiki ke hoʻohana ʻia ʻo PPG-200 ma ke ʻano he dispersant no nā pigments.
2. I nā mea hoʻonani, hoʻohana ʻia ʻo PPG400 ma ke ʻano he emollient, softener, a me ka lubricant.
3. Hoʻohana ʻia ma ke ʻano he mea hoʻohemo i nā pena a me nā aila hydraulic, ma ke ʻano he mea hoʻohemo i ka hana ʻana o ka rubber synthetic a me ka latex, ma ke ʻano he antifreeze a me ka coolant no nā wai hoʻoili wela, a ma ke ʻano he mea hoʻololi viscosity.
4. Hoʻohana ʻia ma ke ʻano he waena i ka esterification, etherification, a me nā hopena polycondensation.
5. Hoʻohana ʻia ma ke ʻano he mea hoʻokuʻu, mea hoʻoheheʻe, a me ka mea hoʻohui no nā aila synthetic. Hoʻohana ʻia hoʻi ia ma ke ʻano he mea hoʻohui no nā wai ʻokiʻoki wai-hoʻoheheʻe ʻia, nā aila wili, a me nā aila hydraulic, ma ke ʻano he lubricant wela kiʻekiʻe, a ma ke ʻano he lubricant kūloko a me waho no ka rubber.
Loaʻa iā 6.PPG-2000~8000 nā waiwai lubricating maikaʻi loa, antifoaming, pale wela, a me ke kūpaʻa i ka hau.
Hoʻohana nui ʻia ʻo 7.PPG-3000 ~ 8000 ma ke ʻano he ʻāpana o nā polyols polyether no ka hana ʻana i nā plastics huʻa polyurethane.
Hiki ke hoʻohana pololei ʻia a i ʻole esterified ʻia ʻo 8.PPG-3000 ~ 8000 no ka hana ʻana o nā plasticizers a me nā lubricants.
Pūʻolo a me ka Mālama ʻana
Pūʻolo:Nā barela 200L/1000L
Ka mālama ʻana: Pono e waiho ʻia i kahi maloʻo a me ka ea, inā mālama maikaʻi ʻia, ʻo ke ola papa he 2 mau makahiki.




